CSV Mannschaftsaufstellungen 2014

Transcrição

CSV Mannschaftsaufstellungen 2014
CSV Marathon Damen: Aufstellungen 2014
1. Damen
MF:Anica Blumenkamp
Mobil: 0151 44335042
Damen 40/2
MF:Claudia Blumenkamp
Mobil: 015123478979
101 Anica Blumenkamp (1637587 LK16)
102 Nadine Meier (1381532 LK19)
103 Lara Blumenkamp (1628276 LK20)
104 Larissa Klein (1521317 LK20)
105 Kathrin Meier (1629384 LK21)
106 Franziska Schmeink (1862121 LK21)
107 Katrin Aengenvoort (1862145 LK23)
108 Carolin Voss (1961202 LK23)
109 Franziska Lesch (1961196 LK23)
110 Lena Hotstegs (1862091 LK23)
111 Karina Schröder (1961214 LK23)
201 Claudia Blumenkamp (1391902 LK20)
202 Doris Schmeink (1615221 LK21)
203 Cornelia Gathmann (1281148 LK23)
204 Barbara Pazynski (1461916 LK23)
205 Iris Macfalda (1734672 LK23)
206 Angelika Kautz (1348670 LK23)
207 Inge Aengenvoort (1643897 LK23)
208 Ines Leffers (1643952 LK23)
209 Katja Preisigke (1643988 LK23)
Damen 30
MF:Simone Lommel
Mobil: 01732562682
Damen 50
MF:Angela Tomic
Tel: 02151 761276
101 Angela Grimm (1767884 LK15)
102 Vera Rung (1328232 LK15)
103 Franziska Stöcker (1529250 LK17)
104 Simone Lommel (1643964 LK21)
105 Mareike Timmermanns (1961184 LK23)
106 Iris Adams (1643939 LK23)
107 Ulrike Frieling (1643903 LK23)
101 Angela Tomic (796712 LK11)
102 Ulrike Theil (662343 LK12)
103 Marion Winzen (830082 LK12)
104 Gabriele Kaltenmeier (837878 LK14)
105 Bärbel Peters (1281197 LK14)
106 Brigitte Stapelmann (718488 LK16)
107 Gerlinde Michhöfer (1328293 LK21)
108 Monika Voss (907250 LK22)
109 Rita Schulte (605128 LK23)
110 Charlotte Petri (605130 LK23)
Damen 40/1
MF:Gunhild Heitkamp
Mobil: 01771563655
101 Anja Müller (1391896 LK14)
102 Martina Zelle (392304 LK16)
103 Gunhild Heitkamp (1281136 LK18)
104 Romina Eicker (1328360 LK19)
105 Brigitte Schwarz (1281173 LK21)
106 Anita Schmitz (1281227 LK23)
107 Christel Manthey (1281150 LK23)
108 Christa Wulff (1281161 LK23)
109 Sigrid Alberti (1729196 LK23)
CSV Marathon Herren: Aufstellungen 2014
1. Herren
MF:Tim Carsten Cremer
Mobil: 015789281013
Herren 40/2
MF:Michael Schmeink
Mobil: 01783314436
101 Tim Carsten Cremer (1615142 LK17)
102 Marcel Voss (1615117 LK18)
103 Frederik Bott (1672642 LK19)
104 Niklas Friedrich (1615154 LK20)
105 Malte Tasto (1961251 LK23)
106 Franco Lettieri (1969651 LK23)
107 Benedict Koenen (1862250 LK23)
108 Joshua Kames-King (1969640 LK23)
109 Jan-Henning Höhnel (1065543 LK23)
110 Manuel Macfalda (1862285 LK23)
111 Friso Plaßmann (1672630 LK23)
112 Sandy Eicker (1862170 LK23)
113 Jan Walozsick (2008452 LK23)
114 Tom Niers (1961226 LK23)
115 Jonas Heiß (1961240 LK23)
116 Marius Caspers (1673154 LK23)
201 Jürgen Leffers (1615324 LK19)
202 Siegfried Lesnik (1328281 LK22)
203 Friedhelm Zimmermann (1478461 LK22)
204 Michael Schmeink (1482191 LK23)
205 Matthias Kickel (509980 LK23)
206 Joachim Kretschmann (1222089 LK22)
207 Arno Pietzarka (1673130 LK21)
208 Frank Niers (1961238 LK23)
209 Claus-Peter Cremer (1461576 LK23)
210 Norbert Langels (1328300 LK23)
211 Steffen Sommer (1446058 LK23)
Herren 30
MF:Frank Lommel
Mobil: 01735336859
Herren 40/3
MF:Jürgen Manthey
Mobil: 01724596316
101 Michael Putz (1862169 LK13)
102 Roland Gerarts (1758032 LK14)
103 Frank Lommel (1500648 LK17)
104 Stefan Gerarts (1758020 LK18)
105 Christian Zoch (828830 LK20)
106 Matthias Peters (828956 LK20)
107 Gregor Riske (1893750 LK20)
108 Andre Schnock (1328323 LK21)
109 Till Raubinger (1961160 LK23)
110 Robert Kleinheyer (1893737 LK23)
301 Michael van Haag (1391884 LK20)
302 Jürgen Manthey (1067140 LK21)
303 Jochen Schreiber (1222107 LK22)
304 Frank Reinhard (1461450 LK23)
305 Volker Palm (1965566 LK22)
306 Godehard Derendorf (1461485 LK22)
307 Ralf Stieglitz (1893695 LK22)
308 Werner Pazynski (1328270 LK23)
309 Johannes Dieker (1039052 LK23)
310 Jürgen Heiss (1893701 LK23)
311 Günther Gathmann (1229140 LK23)
312 Frank Schlappner (1222077 LK23)
313 Hans-Willi Kitschen (1328347 LK23)
314 Felix Gorissen (837891 LK23)
Herren 40/1
MF:Udo Blumenkamp
Mobil: 0170/2805373
101 Ralph Hesper (134621 LK17)
102 Udo Blumenkamp (1295457 LK17)
103 Max Frieling (1295445 LK18)
104 Dietmar Hannen (120484 LK18)
105 Christian Preisigke (1562307 LK20)
106 Thomas Janelt (1295433 LK21)
107 Dirk Jung (1893713 LK21)
108 Alexander Hünermund (1615233 LK23)
109 Matthias Schmidt (1735100 LK23)
110 Peter Apathy (1862017 LK23)
Herren 50/1
MF:Rolf Klein
Mobil: 01714200259
Herren 60/2
MF:Paul Dückers
Mobil: 01637322013
101 Ralf Balve (18196 LK08)
102 Karl-Heinz Ernst (1505580 LK08)
103 Ralph Achenbach (7737 LK10)
104 Uwe Hirsch (1092054 LK10)
105 Rüdiger Weiß (374144 LK11)
106 Rolf Klein (896214 LK11)
201 Paul Dückers (70465 LK16) S
202 Manfred Burckard (906748 LK18) S
203 Klaus Priebel (269190 LK23)
204 Friedhelm Merkens (1328220 LK22)
205 Michael Kemmerich (1222200 LK23)
206 Helmut Louven (1482208 LK23)
207 Manfred Rinneberg (837921 LK20)
208 Hans-Georg Münchau (1222170 LK23)
209 Wolfgang Schmidt (1160357 LK23)
210 Herbert Teichmann (2008415 LK23)
211 Ulrich Kaltenmeier (1222181 LK23)
212 Jürgen Hesper (1222168 LK23)
213 Christian Kautz (1328244 LK23)
214 Hans-Joachim Parlow (1776526 LK23)
Herren 50/2
MF:Norbert Hotes
Tel: 02151/700600
Mobil: 0170/7383933
201 Detlef Pennewitz (814799 LK13)
202 Hans Strasser (1237895 LK15)
203 Hans-Joachim Mäcker (566305 LK16)
204 Norbert Hotes (1237913 LK17)
205 Uwe Friedrich (620130 LK17)
206 Heinz Joosten (158052 LK18)
207 Uwe Lay (1328268 LK19)
208 Robert Suhrke (814830 LK19)
209 Herbert Quandt (271390 LK23)
210 Uwe Berns (1222120 LK20)
211 Uwe Vohwinkel (1504587 LK23)
212 Wolfgang Wulff (1328335 LK23)
213 Rolf Weitz (1627223 LK23)
214 Ralph Eicker (1328359 LK23)
215 Ludwig Mäcker (236389 LK23)
Herren 70/1
MF:Wolf-Hartmut Petri
Tel: 02151 42585
101 Helmut Maciejak (837854 LK15)
102 Hartmut Politt (266773 LK16)
103 Wolf-Hartmut Petri (524803 LK17)
104 Walter Schmidt (305593 LK20)
105 Walter Vogelsang (364775 LK23)
Herren 60/1
MF:Rainer Deben
Mobil: 01703803863
Herren 70/2
MF:Helge Fuldner
Mobil: 01714946257
101 Günter Hose (1237901 LK14)
102 Karl-Heinz Nöding (960834 LK17)
103 Wolfgang Aldrup (814805 LK18)
104 Rainer Deben (1495070 LK19)
105 Heinz Kühne (524797 LK22)
106 Manfred Niegemann (1482210 LK23)
107 Dietmar Ludwig (691987 LK22)
108 Christoph Neikes (1461977 LK23)
201 Helge Fuldner (93428 LK18) S
202 Eberhard Lepski (1643873 LK22)
203 Werner Kühne (1893725 LK23)
204 Horst Mehles (225097 LK23)
205 Horst Zelle (1644002 LK23)
206 Heinz Blumenkamp (1643861 LK23)