Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos

Transcrição

Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29289-AMÃ-JORD
Eleitor
Inscrição
ABIER KHALED MUSA YUSUF SAID
ADEL MAZEN ADEL HASHEM
ADRIANA MARWAN JOSE BABA
AHMAD JAMAL MUSA
AHMAD TAWFIQ JAMAL ODEH
ALI GHANEM YAHIA
AMAL MUHAREB IBRAHIM HUSEIN
AMINA KAYED BARGHOUTI
ASHRAF ABDEL RAHIM OTHMAN SHQAIR
BASSAMY ABED AWAD KHALIFEH
CLAUDIA CHIEDDE
DALIA MOH'D AMIN ABDEL-KARIM MARAI
DUREID MOHAMAD MAROUF ASSAF
EMAN GHASSAN DARWISH WAHBEH
EUNICE CUNHA RABBO
FATIMA FARAH ABDEL KARIM
FÁTIMA HAMAD ISMAEL JABER
HAMZAH AJWAD MOHAMMAD HADRI
HIBA ABDES SALAM KHALIL JABER
HUSNI AHME HUSNI MOHAMAD HUSSEIN
HUSSEIN OLIVEIRA NABA
IMAD FAISAL NAYEF MUSU AHMAD EL HINDI
INTESSAR KAMEL ISSA IBRAHIM
IRACEMA CHARARA
ISLAM ADEL DAOUD ABU TAHA
IUNA CUNHA RABBO
JAMILA ALI MOHAMED DIAB KUSBEH
JOSE AUGUSTO MOHAMED SOUZA SAMRIN
JOSE NASSER HAMAD ISMAEL JABER
KADIJA MASUDILARAN HAMAWI
LANA YOUSEF SALEH FLEIFEL
LEILA MOHAMAD GHAZZAOUI IBDAH
MAGDA MUHYED DIN AL JAMAL
MAHMUD YOUSEF MOHD EL HAYEK
MAIMUNI ADEL DAOUD ABU TAHA
MAJD AJWAD MOHAMMAD HADRI
MAZEN KAMAL EL SAID
MIRIAM SHAHATIT
MOAHAMMAD AJWAD MOHAMMAD HADRI
MOHAMAD ADEL DAOUD ABU TAHA
MOHAMAD HUSSEIN JABER
MOHAMAD SUHAIL AHMAD SAID ALI
MOHAMMAD NIZAM FARID SUKAR
MOISES MOHAMED SOUZA SAMRIN
MONZER MUHAMMAD SAID ILAYAN HAMAWI
MUHAMMAD ABDES SALAM KHALIL JABER
NABILA BASHIRF
NADER ALAM MOHAMAD ABDALLAH AL AJRAB
NADIA ABDEL KARIM ABDEL MAGID
NADIA ABDER RAHMAN ALI GHAZAL
NARYMAN BASHIR
NASSER IBRAHIM KHEIL
NIJMA REGINA ABDUL RAHIM
OMAIMA ADEL DAOUD ABU TAHA
REIAD IBRAHIM KHEIL
ROSANE GUIZOLFI
SABREEN OSAMA HANI ABU SA'AD
001953882852
002194602801
002210432860
002194272895
002312402895
002194712860
002194292852
002349112860
002325652895
001815472844
002165992860
002267602887
001835312895
002194622879
001768352828
002210472895
001714132895
002312192801
001835302801
002325502801
002184632801
001991072887
001835262828
001773852828
002166002836
001768362801
002267322828
002166012810
001677372836
001714172810
002194652810
001841872844
001542342860
002315652836
002165962810
002194572801
000333872852
002282472801
002210662852
002166032887
001387192879
001835222801
002312442810
000334592860
001714182801
001835212810
001510572860
002325512895
002400402852
002267472801
001542402801
001835202836
002267302860
002165972801
001371862801
050268870426
002210692801
25/02/2015 14:06
1
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29289-AMÃ-JORD
Eleitor
SALEH YOUSEF SALEH FLEIFEL
SAMER SAUD HUSSEIN AHMAD
SAMIR YASER KASEM ABU STEILA
SAMIRA HADIJA BAKER
SAMIRA MOUSA YASIN
SHADI YOUSEF SALEH FLEIFEL
SONIA ABDUL KARIM ABDUL MAGID
SUSAN TAWFIQ JAMAL ODEH
TAREK ABOURA
TAREQ ABDALLA KHALIL ABBAS
TAREQ NASER AHMAD ISMAEL JABER
THAER MOH'D AMIN ABDEL - KARIM MARAI
VERA LUCIA YOUSEF FLEIFEL
WATFA SLEIMAN FARES
Total do Município: 71
Inscrição
002194692844
001371362836
002325562801
001714212801
067150520477
002194702887
002325762844
002269072844
002266922801
002312382879
001714152852
002267532852
002194672887
321017380124
25/02/2015 14:06
2
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29297-ANCARA-TURQ
Eleitor
CLAUDETE SOARES CASTILHO
GISELE FERREIRA PAGNOZZI DE SIQUEIRA
SANDRO SOLANO DA SILVA
SONIA ARSLAN GUZELIS
Total do Município: 4
Inscrição
025270131333
000334762860
020969270990
000334852852
25/02/2015 14:06
3
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29327-ASSUNÇÃO-PARG
Eleitor
ADSON CARVALHO LEITE
ALAN AVALOS
AMER HASSAN OMAIRI
ANA CRISTINA MARTINS DA ROCHA
ANDERSON FU
ANDRE LUIZ AZEVEDO DOS SANTOS
ANDREIA MARA PORTILHO DA SILVA
ANNA MARGHERITA LAURINO DIMIER
ANNELISI COSTA HANNEMANN
ANTHONY MARTIN KELNER
CARLOS AUGUSTO GAVILAN WILD
CARLOS HENRIQUE CARNEIRO STADLER
CAROLINA ACEVEDO
CAROLINA CHAVES MENNA
CLAUDIR LINCK
DAIANA EUN JOO LEE
DAIGO KAMADA
DANIEL GUIMARAES LIMA
DAVI CAETANO DOS SANTOS
DELICY MARQUES DA COSTA
DOLORES MARIA ULSENHEIMER DUPONT
DORIS DUARTE ESCOBAR
DOUGLAS DA SILVA VARGAS
EDUARDO DE HARO FILIPPINI
ELOIZA ALVES LEMES SANCHEZ
ETELVINA DIAZ DE ARÉVALO
EVERTON WONSOVSKY
FABIANO CACERES CABREIRA
FERNANDA DE ALMEIDA RICARTE
FERNANDA GAVILAN WILD
GELSON LOCATELLI
GILDETE PIASSON CARLES
GIOVANI STEVANATO
GISELA DE ANDRADE E SILVA CABANAS
HELENA HERMANN
HERAYA WEIZENMANN
IRDES MARIA SAMISTRARO
IRINEU ENGELMANN
JAMES DOS SANTOS BRECHER
JEAN POSTAUE RODRIGUES
JORDANA DE SOUZA ROLDAO GARCIA
JOSE APARECIDO DOS SANTOS
JOSE MICHEL SINAY PRADO
JULIO PEDRO HARTMANN
JULLY KLEIN
LARA BEATRIZ LOURENÇO MATEOS
LAURA HEIDY BRUCH BENITEZ
LEE PASCUAL SANDRO IBANEZ DOUTRELEAU
LENIR MARIA PIRES DE LIMA
LIRIAN BETANIA SILVERO DE NUNEZ
LUCIANE DO ROCIO RIBEIRO
LUIS BARRETO BOCCIA
LUIZ GUILHERME ACUNÃ DE CUNHA
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
MARCELO RODOLFO RUTTIA CONIGLIARO
MARCIA DAINEZ CINTRA
MARCIO ADRIANO VILBERT
Inscrição
001801182801
001437992828
002324412852
001773192844
002384772895
071907990388
001391142836
001949372836
001758642801
002181512879
001869742844
002295592887
002181522852
001789182801
073118070698
001771712801
002403192860
081516600361
051116920388
001754212810
002162092810
001475162895
002324472844
001525032844
001758072810
001771722887
002181582844
001696882828
001525082852
001825852828
001869822852
073203730647
160992190124
000438862836
077471960620
001828782895
001759262844
001758802828
002200782836
001869852801
120002950272
001475172879
001685432801
001476562844
048280780906
002312302810
001869882844
001869902860
001754202836
001801112828
000439662852
001807362860
001759182836
002181602860
002200802852
086143930108
002295612801
25/02/2015 14:06
4
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29327-ASSUNÇÃO-PARG
Eleitor
MARCO ANTONIO CENTURION ALCARAZ DE SOUZA
MARCO AURELIO ALVARES
MARCOS ANTONIO DA SILVA
MARCOS JOSE DE SOUZA
MARCOS RAMÃO GAUNA SILVA
MARIA AUXILIADORA GUSMAO PEREZ
MARIA DAS GRACAS SAMPAIO PINHEIRO
MARIA LIZ LEOZ ALLEGRETTI
MARIA VERONICA GADEA MILLERES IRALA
MARIA VILMA ROCKENBACH
MARILENE REINIAK
MARISA RODRIGUES
MARLETE HORACIO
MARTA FERNANDA GUIOTTO
MAURITA KLEIN
NAGIB ALI TARABAY
NELSON VIDAL GOMES BENITEZ
NÍDIA FABIANA LOPEZ BENITES
NILSON VITOR ADAM
NILTON DE OLIVEIRA ORTIZ
OSCAR JACILDO MARTINS CORVALAN
OSMAR ALVES RIBEIRO
PATRICIA DE HARO FILIPPINI
PEDRO FIDELIS VALIENTE
RABI HASSAN OMAIRI
RAFAELA RAMOS REYES
RAUL ALBERTO FAVERO
RICARDO CARNEIRO AQUINO
RICARDO WHILLIAMS D'MARIA AMARILLA
ROSANA MICHELE RUIZ DIAZ ORDONEZ
ROSANGELA ZUGE
SIBELE LUISA ALFF
SIMONE APARECIDA PIRIS SERRA
SIN AE PAIK
SIRIO DUPONT
SOLANGE OFELIA PERALTA
SONIA MARA AHMANN
TEREZINHA NUNES
TOBIAS NEUMANN
UBERTO MATARAZZO DI LICOSA
VANIA VILLALBA CARRAPATEIRA
VERONICA RECALDE GHELLI
Total do Município: 99
Inscrição
078701150655
055329440663
004620530841
001695082887
002200812836
002324562836
203613630159
001758772828
001759242887
001525472860
027538800906
001478812887
039415760671
001869922828
048280700949
091227830663
001407602801
016567501910
001758102810
002406122887
001478792860
010193040493
001525382879
002210352852
066546390671
001377062801
043183380671
001869942895
001801222887
335856680132
001478762810
001759252860
319493300108
002200892895
002162082836
001679362887
001807382828
071342650663
001801172810
302516740132
006652301910
002200912801
25/02/2015 14:06
5
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29335-ATENAS-GREC
Eleitor
ANGELA MARIA MEDEIROS
BASILIOS STAVROS BINIOS
CHRIS SIDERS
CLÁUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA
CONSTANTINO DOS SANTOS STAVRIDIS
CONSTANTINOS THEODORAKOPOULOS
EDNA PATRICIA PANTOJA FREITAS
ELIZABETH ALVES DE MOURA
ELPIDA GEORGIOS POUBROS
FLAVIA VIEIRA DA SILVA
GERUSA AMORIM
HELOISA HELENA DE OLIVEIRA CARVALHO
JOSEF MAARAWI
MARCIA MARIA CHIARELLI
MARCILENE DE LIMA ANDRADE
MARGARIDA MACHADO DA SILVA
MARGARITIS PIMENIDIS
MARIA CLAUDIA GONZALEZ
MARIA CRISTINA DIMITRIOU SFIGOPOULOU
MARIA DA GLORIA DOS SANTOS STAVRIDIS
MARIA JOSE DA SILVA
MARIA MADALENA PRAXEDES
MARIA NECICLE TAVERES
NOEMIA BELEHAKI
ORLANGEA SINCORA SANTANA
PANAGIOTIS VENERIS
SANDRA REGINA PAVLAK PAPOUTSIS
SILVANA APARECIDA SABINO DO CARMO
SOLANGE ORLATO
SOTIRIA DENIS THEODORAKOPOULOS
VANESSA DE FATIMA LOPES LEITE
VICTORIA REGIA LEITE PEDROZA
VILMA VERDELLI PAPADIMITRIOU
VIRGINIA KAVAKIOTIS
Total do Município: 34
Inscrição
001926002844
002179022844
002395222836
001925272801
001375042801
001525932801
002210242801
000042712844
172955070167
000042842860
045652180604
000043022887
002394962801
000043542801
037456800868
000043582836
087124800175
001726112801
001925972801
000043702828
002322952810
002213402801
000043822860
002183442879
125260000388
000044122810
001393592860
198026440175
000044402879
001525942887
002340662860
002395152801
001667562844
002322882895
25/02/2015 14:06
6
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29343-BANGKOK-TAIL
Eleitor
CLEUSO FERREIRA DA COSTA
FABIO DE CARVALHO GOMES
INACIO TAKAHIRO NISSIKAWA
LUCIENE MERNAK FAGUNDES COOMBES
RANUFO FARIAS DE ALMEIDA
VALDINEA LOURENCO DA SILVA VOGEL
YOSHIRO TAKITANI
Total do Município: 7
Inscrição
073091940248
019727910370
001519522828
031338520469
002213342860
001428022801
001755342801
25/02/2015 14:06
7
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29351-BARCELONA-ESPA
Eleitor
ADALGIZA NIURA CAVALHEIRO
ADRIANA ALVES DE SOUSA
ADRIANO ALMEIDA DA CRUZ
ADRIANO FELIPE RAMOS DA SILVA
ADRIANO MOMM SANTOS
AGUINALDO AUGUSTO MONTEIRO BALATA
ALAN LUCAS MIRANDA ROCHA
ALDENORA OEIRAS MENESES
ALESSANDRA NAYUSKIA NOGUEIRA NOLASCO
ALEXANDRE LIN
ALINE PIMENTEL
ALQUI FRANCISCO NOVAIS
ANA CRISTINA CARVALHO
ANA CRISTINA DE LIMA
ANA LUCIA FREITAS MARTINS
ANA LUCIA TENORIO VENDRAMINI
ANA PAULA DA SILVA SANTOS
ANDREA ARAUJO PATROCINIO SANTOS
ANDREA GOMES HENRIQUE RADUA
ANDREIA PEREIRA DA SILVA
ANDREIA PIRES
ANGELICA CRISTINA SANTOS E SANTOS
ANTONIA APARECIDA DA COSTA
ANTONIA EVANEIDE DE MORAIS
ANTONIO CARLOS CIRILCO SIQUEIRA
ANTONIO ERNANE VIEIRA DA SILVA
APARECIDA FATIMA CARVALHO LEITE
ARAN TIEPOLO
ARIANA ALMEIDA DOS SANTOS
AURELIO GONCALVES DOS SANTOS
AYRTON GUILLERMO NUNES
BELKYS AUGUSTA HILL ALLAMAN
BENEDITA IRACEMA DA SILVA GIANGARELI
BERENICE DE SOUSA BENICIO
BRUNA SILVA DOS SANTOS
BRUNA SOARES DA SILVA
BRUNNA VALVERDE DOS SANTOS
CAIO HARUO KONDO
CAMILA DE VITA
CAMILLA ARCOVERDE GUSMAO
CARINE MENEZES DE OLIVEIRA
CARLA ADRIANA LIMA DA SILVEIRA GATO
CARLA CHEYENNE CARVALHO CORDEIRO
CARLANE GOMES VELOSO
CARLOS DA SILVA CARDOSO TEIXEIRA
CAROLINA DE MIRANDA CANOCO
CECILIA DA VITORIA NEVES
CHARLITON CHARLES DINIZ NOGUEIRA
CINTHYA PORTES DE ALMEIDA
CLARICE SERAFIM DA SILVA
CLAUDINEIA PASSADA
CLEVERTON ALBERTO ESTEVAM
CONNIE KOEPFER
CRISTIAN VALERIO BENJAMIM
CRISTIANE DE LIMA ALMEIDA
CRISTIANE FERNANDES DE SOUZA
CRISTINA PASSOS DE LIMA
Inscrição
032902340647
037513261058
016668222070
053971820450
032550170906
002375242895
342303040108
215298570183
019888261600
002282632810
024139601422
001845002844
002405152860
080145180639
025220761341
079105270302
002328042860
081080940582
033551150744
094890480507
214447560116
002283742836
001844932887
007606502089
063297300124
002435422801
001844812844
002205102860
040450321058
033841901007
002373622895
184736000159
033643840191
088039250213
002419562844
002405302801
002419622895
275527740132
254356070191
067903530833
167884770281
217312510191
054952330868
109915660566
229018980108
043325920701
017556480310
002292062887
122468280370
002204762828
234769840108
093699200647
002203622860
234268330167
009773272348
052849221082
064657900566
25/02/2015 14:06
8
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29351-BARCELONA-ESPA
Eleitor
DANIEL CHAVES PEREIRA
DANIEL DE OLIVEIRA FURNE
DANIEL VIVONA
DANIELA AUXILIADORA DE SOUZA NEVES PARDO
DANILO UMBELINO ALVARES NETO
DARIO JOSE DAMASCENO JUNIOR
DEJACI TAVARES DE SOUSA
DIEGO ARMANDO DANTA
DIOGO MICHEL FRITSCH
DIONNE MICHELLE DA SILVA SOUZA
EDISON PEDRO DA SILVA
EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS
ELIEZER FALEIROS DE CARVALHO
ELISANGELA DOS SANTOS DE GODOI
ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA
